E-Solex : la Renaissance électrique en 2005
Le VeloSolex renait en 2005 et devient E-Solex. Le Design est conçu par Pininfarina.
Le e-Solex évolue en 2009 avec une 2ème version et nouvelle batterie au lithium-polymère qui est moins lourde.
Caractéristiques techniques e-Solex
| e-Solex version 2005 | e-Solex version 2009 | |
|---|---|---|
| Puissance | 400 Watts | 400 Watts |
| Batterie | Lithium Ion | Lithium Polymère |
| Info batterie | 36 Volts / Charge en 6 heures / 5 kg | 36 Volts / 16 Ah / 3.9 kg |
| Vitesse maxi | 35 km/h | 35 km/h |
| Autonomie | 40 à 60 km | 20-40 km |
| Moteur | Moteur dans roue arrière | Moteur Brushless dans roue arrière |
| Freins | Disques AV / AR | Disques AV / AR 160 mm |
| Poids | 40 kg | 43.9 kg |
| Suspensions | nc | Fourche avant / selle sur ressort |
| Prix | 1150 € | 1595 € |
Prix E-solex
La première version d’e-solex débute à 1150€ . Le e-solex 2ème génération était ensuite commercialisé au prix de 1595 € en 2009.
