Comparatif des vélos électriques urbains Solex
Comparez dans ce tableau toutes les caractéristiques des vélos à assistance électrique Solex:
Modèle | Intemporel Confort | Intemporel Infinity | Solexity Comfort D8 | Solexity Infinity D8 | Solexity Infinity N8 |
---|---|---|---|---|---|
Moteur | Bafang | Bosch Active Plus | TranzX | Bosch | Bosch |
Batterie | 374.4 Wh | 400 Wh | 400 Wh | 400 Wh | 400 Wh |
Autonomie | 40 km | 40-100 km | 50-100 km | 60-170 km | 60-160 km |
Couple | 40 Nm | 50 Nm | 55 Nm | 40 Nm | 50 Nm |
Freins | V-Brake Tektro | Disques Shimano Altus 160 mm | Disques Mécaniques 160 mm | Disques hydrauliques 160 mm | Disques hydrauliques 160 mm |
Diamètre roues | 26 pouces | 26 pouces | 26 pouces | 26 pouces | 26 ou 28″ |
Prix | 1521 € | 2599 € | 1799€ | 2199€ | 2699€ |
Solex Intemporel Confort : pour les nostalgiques du Solex
Comme son nom l’indique, l’intemporel fait revivre la légende du VeloSolex avec son design unique.
Le vélo électrique Intemporel Confort est un modèle urbain qui possède une autonomie de 40 km. Il est équipé d’une motorisation électrique au niveau de la roue arrière.